Доставка до двери | Доставка груза с учетом НДС 20% | |||||||
В пределах населенных пунктов | <30kg 0-0,11м3 |
31-100kg 0,12-0,5м3 |
101-300kg 0,6-1,5м3 |
301-500kg 1,51-2,5м3 |
501-1000kg 2,51-5м3 |
1001-1500kg 5,1-8м3 |
1501-2500kg 8,1-12,5м3 |
2501-3000kg 12,6-18м3 |
Астрахань | 850 | 1300 | 1500 | 2500 | 3100 | 4000 | 4500 | 6000 |
Екатеринбург | ||||||||
Краснодар | ||||||||
Магнитогорск | ||||||||
Новосибирск | ||||||||
Оренбург | ||||||||
Пермь | ||||||||
Ставрополь | ||||||||
Тюмень | ||||||||
Уфа | ||||||||
Челябинск | ||||||||
Волгоград | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 3100 | 4000 | 4500 | 6000 |
Воронеж | ||||||||
Казань | ||||||||
Мурманск | ||||||||
Нижний Новгород | ||||||||
Орск | ||||||||
Самара | ||||||||
Саратов | ||||||||
Сочи | ||||||||
Сургут | ||||||||
Санкт-Петербург | ||||||||
Ханты-Мансийск | ||||||||
Нижневартовск | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 3100 | 4000 | 4500 | 6000 |
Ростов-на-Дону |
Прайс-лист на доставку грузов автомобильным транспортом по межгороду | ||
Грузоподъемность | м³ | Межгород с учетом НДС 20% |
1,5тн (4,2 метра) | < 8 | 18р*км |
2тн (5 метра) | 8,1-12 | 20р*км |
3тн (6 метра) | 12,1-18 | 25р*км |
ПРР оказываем во всех городах РФ: 500 рублей в час, минимально 3 часа. (Цена указана с НДС 20%) |